Standardni pištolj za hranjenjefeederzaepsmašina za kalup za obliki eps kalup
-Crtež veličine hranioca:


-Specifikacije feedera:
Tip | D (mm) | D (mm) | L (mm) | Cilindar dia (mm) | Zabilješke: |
22 | 14 | 80;100; 120;150; 180;200; 220;...... | 32 | *cilindar dia. 150 i 180 je regularna veličina *zračni ulet: 1/4' | |
25 | 16 | 32 | |||
28 | 18;20 | 32;38 | |||
30 | 20 | 30;38 | |||
32 | 20 | 38 | |||
35 | 20 | 38 | |||
26 | 20 | 38 |
Mali pištolj za hranjenje glave zaepsmašina za kalup za oblik:
-Referentna slika i crtež


-Specifikacije
Tip | D (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | Cilindar dia (mm) | Zabilješke: |
30 | 150; 180 | 14 | 10 | 25 | 32 | *cilindar od nehranjivog čelika *ulag zraka:1/4' | |
30 | 16 | 12 | |||||
30;32 | 20 | 16 | |||||
35 | 20 | 16 | |||||
36 | 20 | 16 |
Njemački feedOvajzaepsmašina za kalup za obliki plijesni :
- Referentna slika i crtež


-Specifikacije feedera:
Tip | D (mm) | L(mm) | D1 (mm) | d ( mm ) | L1 (mm) | Cilindar dia. (mm) | Zabilješke: |
| 50 | 300 | 20;24 | 16;20 | 21 | 35 | *cilindar od nehranjivog čelika *zračni ulet:1/4'' | |
400; 410 | 21 | ||||||
500 | 40 |
Popularni tagovi: standardni feeder, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupi, cijena







